运动控制器 施耐德PLC???/strong> TM262M15MESS8T
| 通讯协议 | : 以太网的IP / Modbus TCP 协议 |
|---|
| 过压?;?/th> | 有 | |
|---|---|---|
| 离散量输出电流 | 0.5 A 适用 晶体管输出 (Q0...Q3) | |
| I/O 拓展??槭?/th> | 7 (本地 I/O 体系) | |
| 电源电压范围 | 20.4…28.8 V 直流 | |
| 瞬间峰值电流 | 40 A | |
| PLC Power Consumption | 82 W | |
| 离散量输入逻辑 | 阱或源 | |
| 离散量输入电压 | 24 V | |
| 离散量输入电压类型 | 直流 | |
| 电压状态1担保 | >= 15 V 适用 DC | |
| 电压状态0担保 | <= 5 V 适用 DC | |
| 离散量输入电流 | 7.5 mA 适用 输入 | |
| 输入阻抗 | 2.81 kOhm 适用 输入 | |
| 响应时间 | <= 1 µs 开, I0...I3 端子 适用 快速输入 | |
| 可配置滤波时间 | 0.001 ms 适用 快速输入 | |
| 离散量输出逻辑 | 源 | |
| 输出电压限制 | 30 V DC | |
| 连接类型-端子连接 | 0.5 A 和 Q0...Q3 端子 适用 快速输出 | |
| 精度 | +/- 0.1 % 在…上 0.02…0.1 kHz 适用 快速输出 | |
| maximum leakage current | 10 µA 适用 输出 | |
| maximum tungsten load | <1.5 W | |
| ?;だ嘈?/th> | 带自动复位的短路及过载?;?br />逆相保护 | |
| 复位时间 | 200 ms 自动复位 快速输出 | |
| 存储容量 | 32 MB 适用 程序 RAM | |
| 数据备份 | 1 GB 内置闪存卡 适用 用户项目备份 | |
| 数据存储设备 | <= 32 GB SDHC 卡 (可选) | |
| 累计运行时间 | 1000 h 在…上 25 °C | |
| 1K指令的执行时间 | 0.005 ms | |
| 应用程序结构 | 8 事项 | |
| 实时时钟 | 有 | |
| 时钟误差 | <= 10 s/month 在…上 25 °C | |
| 定位功能 | Libraries axes coordinated 功能 | |
| 适用范围 | External encoder 5/24 V DC no encoder power supply | |
| 编码器类型 | SSI 编码器 | |
| 集成连接类型 | Mini-B型USB | |
| 传输率 | 115 kbit/s 用于总线长度为… 15 m 适用 RS485 | |
| 通讯服务 | Ehternet/IP转换器 | |
| 本地信号指示 | 1 个LED (绿色/红色)PWR: | |
| 电气连接 | 可移除的弹簧端子块 | |
| maximum cable distance between devices | 屏蔽电缆: <3 m 适用 快速输入 | |
| 隔离 | 快速输入与内部逻辑之间 在…上 550 V AC | |
| 浪涌耐受 | 1 kV 电源线 (DC) 共模 符合 EN/IEC 61000-4-5 | |
| 大连接数 | 64 Ethernet/IP设备 | |
| 安装方式 | 顶帽类型TH35-15 导轨安装 符合 IEC 60715 | |
| 高度 | 100 mm | |
| 深度 | 90 mm | |
| 宽度 | 125 mm | |
| 产品重量 | 0.67 kg |
| 标准 | UL 61010-1 | |
|---|---|---|
| 产品认证 | CE | |
| 抗静电放电 | 4 kV 接触 符合 EN/IEC 61000-4-2 | |
| 抗电磁域 | 10 V/m 80 MHz...1 GHz 符合 EN/IEC 61000-4-3 | |
| 抗瞬时脉冲能力 | 2 kV 符合 EN/IEC 61000-4-4 (电源线) | |
| 传导干扰阻力 | 10 V 0.15...80 MHz 符合 EN/IEC 61000-4-4 | |
| 电磁辐射 | 传导发射 - 测试等级: 120...69 dBµV/m QP ( 电源线) 在…上 10…150 kHz 符合 EN/IEC 55011 | |
| 抗瞬时断电 | 0.01 ms | |
| 环境温度 | -20…60 °C (垂直安装) | |
| 贮存环境温度 | -40…85 °C | |
| 相对湿度 | 10…95 %, 无冷凝 (操作中) | |
| IP ?;さ燃?/th> | IP20 | |
| 工作海拔 | 0...2000 m | |
| 存储高度 | 0…3000 m |
运动控制器 施耐德PLC???/strong> TM262M15MESS8T
| 相关同类产品: |
| 施耐德plc模块TM3AI2H全新现货 | TMSCO1显示控制器 智能扩展???施耐德 |
| TMSES4施耐德PLC显示控制器 智能以太网拓展???/a> | TM262M35MESS8T施耐德??樵硕刂破?16轴同步 内置以太网 |