inovance汇川变频器WS100-4T1.5PB应用场景
汇川WS100-4T1.5PB是汇川技术针对水行业应用推出的1.5kW功率等级风机水泵专用变频器,属于WS100系列产品。以下从技术规格、核心架构、功能特性、应用场景、性能对比等多个维度进行全面深度解析。
参数类别 | 技术指标 | 备注说明 |
|---|---|---|
输入特性 | 三相380V-480V AC(±15%电压波动),50/60Hz | 宽电压设计,适应电网波动 |
输出功率 | 1.5kW(额定) | 适配1.5kW三相异步电机 |
额定输出电流 | 3.7A | 过载能力150% 60s |
输出频率范围 | 0~599Hz | 可调范围宽,支持超频应用 |
控制方式 | 开环矢量控制(SVC)、V/F控制 | 标配两种控制模式 |
载波频率 | 0.8kHz~12kHz可调 | 默认4kHz,可降低噪音 |
调速范围 | 1:50(SVC模式) | 低频0.5Hz可输出100%转矩 |
稳速精度 | ±0.5%(SVC模式) | 满足风机水泵类负载要求 |
防护等级 | IP20(标准) | 需安装在控制柜内使用 |

功能类别 | 具体功能 | 说明 |
|---|---|---|
频率设定 | 数字设定、模拟量输入、多段速、PID、通讯设定 | 7种频率源可选 |
启??刂?/strong> | 面板控制、端子控制、通讯控制 | 3种命令源 |
加减速时间 | 0.1~3600s可调 | 4组加减速时间 |
多段速运行 | 16段速预设 | 通过端子组合选择 |
点动运行 | 点动频率、点动加减速时间可设 | 用于调试或定位 |
inovance汇川变频器WS100-4T1.5PB应用场景