murr穆尔开关电源Eco-Rail-2 1.3-100-240/24 85131产品优势
参数项 | 规格值 |
|---|---|
输入电压范围 | 100-240V AC(90-264V AC) |
输入电流 | 0.7A(100V AC);0.4A(240V AC) |
浪涌电流(1ms) | ≤10A(230V AC) |
频率范围 | 50-60Hz |
输入断路器 | 内置2A(T型) |
参数项 | 规格值 |
|---|---|
输出电压 | 24V DC ±1%;23-28V可调 |
额定输出电流 | 1.3A(40°C);1.0A(55°C) |
输出功率 | 31.2W(24V×1.3A) |
维持时间 | ≥23ms(115V AC);≥130ms(230V AC) |
纹波电压 | ≤10mV eff/rms |
尖峰电压 | ≤50mV ss/pp |
功率因数 | 约0.5-0.6 |
参数项 | 规格值 |
|---|---|
效率 | 83%(115V AC);84%(230V AC) |
工作温度 | 0-40°C(降额至55°C使用) |
存储温度 | -20℃至+85℃ |
相对湿度 | 20-90%(无冷凝) |
防护等级 | IP20(符合EN 60529) |
安装方式 | DIN导轨TH35(符合EN 60715) |
尺寸(H×W×D) | 125×50×72 mm |
重量 | 0.4 kg |
连接方式 | 螺钉端子 |

murr穆尔开关电源Eco-Rail-2 1.3-100-240/24 85131产品优势