Murr穆尔开关电源Eco-Rail-2 2.5-100-240/24 85132技术参数
参数项 | 规格值 |
|---|---|
输入电压范围 | 100-240V AC(部分资料标注90-264V AC) |
输入电流 | 1.3A(100V AC);0.6A(240V AC) |
浪涌电流(1ms) | ≤20A(230V AC) |
频率范围 | 50-60Hz |
输入断路器 | 内置4A(T型) |
参数项 | 规格值 |
|---|---|
输出电压 | 24V DC ±1%,可调范围23-28V |
额定输出电流 | 2.5A(40°C);2.0A(55°C) |
输出功率 | 60W(24V×2.5A) |
维持时间 | ≥20ms(115V AC);≥100ms(230V AC) |
纹波电压 | ≤10mV eff/rms |
尖峰电压 | ≤50mV ss/pp |
参数项 | 规格值 |
|---|---|
效率 | 84%(115V AC);85%(230V AC) |
工作温度 | 0-40°C,可降额至55°C使用 |
存储温度 | -20℃至+85℃ |
相对湿度 | 20-90%(无冷凝) |
防护等级 | IP20(符合EN 60529) |
安装方式 | DIN导轨TH35(符合EN 60715) |
尺寸(H×W×D) | 125×50×84 mm |
重量 | 0.5 kg |
连接方式 | 螺钉端子 |

Murr穆尔开关电源Eco-Rail-2 2.5-100-240/24 85132技术参数